Σάββατο 6 Απριλίου 2013

Συνεχίσθηκε και τον Μάρτιο η πτώση στις πωλήσεις καινούργιων ΙΧ

Στις 14.142 έφτασαν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013, έναντι 17.180 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα του 2012. Οι άνθρωποι της αγοράς προβλέπουν πως στο τέλος του χρόνου ο αριθμός των πωλήσεων με δυσκολία θα ξεπεράσει τις 50.000 καινούργια ΙΧ.

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι οι τρεις μάρκες που βρίσκονται στην κορυφή των πωλήσεων, Opel, Toyota και VW έχουν πτώση στις πωλήσεις τους, τόσο σε ότι αφορά τα αποτελέσματα του μήνα Μάρτη, όσο και στο σύνολο από την αρχή του χρόνου.

Στις εταιρίες που παρουσιάζουν αύξηση στις πωλήσεις τους και έχουν βελτιώσει τη θέση τους, περιλαμβάνονται οι Citroen, Fiat, Nissan , Skoda και άλλες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για τις πρώτες 20 εταιρίες.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
                          Μαρ. '13          Μαρ. '12 %   % Διαφορά13/12     ΙΑΝ-ΜΑΡ. '13     ΙΑΝ-ΜΑΡ'12   % Διαφορά 13/12
Σύνολο             4.493              4.902             -8,3%                     14.142                 17.180          -17,7%

1 OPEL             433                  683              -36,6%                     1.643                   2.509          -34,5%
2 TOYOTA        462                  568              -18,7%                      1.506                  1.637           -8,0%
3 VW                370                  474              -21,9%                     1.270                  1.910          -33,5%
4 CITROEN       225                  221                1,8%                       1.100                    494          122,7%
5 FIAT              486                  190                155,8%                   1.061                     917          15,7%
6 NISSAN         334                  245                 36,3%                      959                       878           9,2%
7 SKODA          292                  173                 68,8%                     931                       834           11,6%
8 HYUNDAI       266                   246                 8,1%                     838                       888            -5,6%
9 SUZUKI         164                   236                -30,5%                    524                       712           -26,4%
10 FORD          143                   339                -57,8%                    512                      971            -47,3%
11 AUDI           133                   177                 -24,9%                   416                      516            -19,4%
12 PEUGEOT    150                    242               -38,0%                    405                      743           -45,5%
13 SEAT           140                  100                  40,0%                    358                       346            3,5%
14 KIA                93                    99                  -6,1%                     323                       536           -39,7%
15 VOLVO          92                  158                   -41,8%                   304                      459          -33,8%
16 MERCEDES 134                   75                      78,7%                  298                       253          17,8%
17 BMW            105                  71                      47,9%                 257                        324          -20,7%
18 RENAULT       92                 101                    -8,9%                    254                       342           -25,7%
19 LANCIA          65                   58                     12,1%                  197                        175            12,6%
20 HONDA         46                   49                      -6,1%                    175                       214           -18,2%



Enhanced by Zemanta

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Στείλτε μας τα σχόλια σας, θα δημοσιευτούν αν δεν είναι συκοφαντικά.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...